ローヤル電機株式会社製 軸流ファンモーター
軸流ファンの羽根には、材質が鉄製、亜鉛製、樹脂製のものがあります。中でも金属製の羽根車については通常使用されないような悪環境において威力を発揮、特に工作機械、インバータなどの内部冷却などに利用されており、低騒音、大風量、長寿命を製品の大きな特徴としています。また、樹脂製羽根車を使用したファンについては、低コスト、低騒音、高信頼性が保証されており、その使用用途は多岐にわたっています。
参考:ローヤル電機株式会社 『製品情報/ファンモーター/軸流ファン』
在庫についてはお問い合わせください。 ファンガード、プラグコードも在庫があります。
樹脂羽根タイプ
特徴
- AC軸流ファン
- 樹脂羽根タイプ
- モーター種類 単相くまとり/単相コンデンサ/三相誘導
販売商品形式
UT2800シリーズ
型式名 | 外形寸法 | 電圧 | 最大風量 |
UT2800 | □80X20t | 100V | 0.40/0.48m³/min |
UT2801 | □80X20t | 115V | 0.40/0.48m³/min |
UT2802 | □80X20t | 120V | 0.40/0.48m³/min |
※標準仕様はUL仕様となります。C-UL仕様対応品も製造可能です。
UTL800Aシリーズ
型式名 | 外形寸法 | 電圧 | 最大風量 |
高速型 | | | |
UTL800A | □80X25 | 100V | 0.6/0.7m³/min |
UTL801A | □80X25 | 115V | 0.6/0.7m³/min |
UTL802A | □80X25 | 120V | 0.6/0.7m³/min |
UTL805A | □80X25 | 200V | 0.6/0.7m³/min |
UTL806A | □80X25 | 220V | 0.6/0.7m³/min |
UTL807A | □80X25 | 230V | 0.6/0.7m³/min |
低速型 | | | |
UTL800A8 | □80X25 | 100V | 0.40/0.45m³/min |
UTL801A8 | □80X25 | 115V | 0.40/0.45m³/min |
UTL802A8 | □80X25 | 120V | 0.40/0.45m³/min |
UTL805A8 | □80X25 | 200V | 0.40/0.45m³/min |
UTL806A8 | □80X25 | 220V | 0.40/0.45m³/min |
UTL807A8 | □80X25 | 230V | 0.40/0.45m³/min |
※標準仕様はUL-CSA仕様となります。TUV・CE対応品も製造可能です。
UT800Cシリーズ
型式名 | | | | |
端子型 | リード線型 | 外形寸法 | 電圧 | 最大風量 |
UT800C | UTL800C | □80X38t | 100V | 0.75/090m³/min |
UT801C | UTL801C | □80X38t | 115V | 0.75/090m³/min |
UT802C | UTL802C | □80X38t | 120V | 0.75/090m³/min |
UT805C | UTL805C | □80X38t | 200V | 0.75/090m³/min |
UT806C | UTL806C | □80X38t | 220V | 0.75/090m³/min |
UT807C | UTL807C | □80X38t | 230V | 0.75/090m³/min |
※端子型はPSE、UL、CSA仕様となります。リード線型はUL、CSA仕様となります。TUV・CE対応品も製造可能です。
UT920Cシリーズ
型式名 | | | | |
端子型 | リード線型 | 外形寸法 | 電圧 | 最大風量 |
高速型 | | | | |
UT920A | UTL920A | □92X25t | 100V | 0.9/1.0m³/min |
UT921A | UTL921A | □92X25t | 115V | 0.9/1.0m³/min |
UT922A | UTL922A | □92X25t | 120V | 0.9/1.0m³/min |
UT925A | UTL925A | □92X25t | 200V | 0.9/1.0m³/min |
UT926A | UTL926A | □92X25t | 220V | 0.9/1.0m³/min |
UT927A | UTL927A | □92X25t | 230V | 0.9/1.0m³/min |
低速型 | | | | |
UT920A8 | UTL920A8 | □92X25t | 100V | 0.7/0.8m³/min |
UT921A8 | UTL921A8 | □92X25t | 115V | 0.7/0.8m³/min |
UT922A8 | UTL922A8 | □92X25t | 120V | 0.7/0.8m³/min |
UT925A8 | UTL925A8 | □92X25t | 200V | 0.7/0.8m³/min |
UT926A8 | UTL926A8 | □92X25t | 220V | 0.7/0.8m³/min |
UT927A8 | UTL927A8 | □92X25t | 230V | 0.7/0.8m³/min |
※端子型はPSE、UL・CSA仕様となります。リード線型はUL-CSA仕様となります。TUV・CE対応品も製造可能です。
UT120Aシリーズ
型式名 | | | | |
端子型 | リード線型 | 外形寸法 | 電圧 | 最大風量 |
高速型 | | | | |
UT120A | UTL120A | □120X25t | 100V | 1.9/2.2m³/min |
UT121A | UTL121A | □120X25t | 115V | 1.9/2.2m³/min |
UT122A | UTL122A | □120X25t | 120V | 1.9/2.2m³/min |
UT125A | UTL125A | □120X25t | 200V | 1.9/2.2m³/min |
UT126A | UTL126A | □120X25t | 220V | 1.9/2.2m³/min |
UT127A | UTL127A | □120X25t | 230V | 1.9/2.2m³/min |
低速型 | | | | |
UT120A8 | UTL120A8 | □120X25t | 100V | 1.3/1.5m³/min |
UT121A8 | UTL121A8 | □120X25t | 115V | 1.3/1.5m³/min |
UT122A8 | UTL122A8 | □120X25t | 120V | 1.3/1.5m³/min |
UT125A8 | UTL125A8 | □120X25t | 200V | 1.3/1.5m³/min |
UT126A8 | UTL126A8 | □120X25t | 220V | 1.3/1.5m³/min |
UT127A8 | UTL127A8 | □120X25t | 230V | 1.3/1.5m³/min |
※端子型はPSE、UL-CSA仕様となります。リード線型はUL-CSA仕様となります。TUV・CE対応品も製造可能です。
UT120CHシリーズ
型式名 | | | | |
端子型 | リード線型 | 外形寸法 | 電圧 | 最大風量 |
UT120CH | UTL120CH | □120X38t | 100V | 2.7/3.1m³/min |
UT121CH | UTL121CH | □120X38t | 115V | 2.7/3.1m³/min |
UT122CH | UTL122CH | □120X38t | 120V | 2.7/3.1m³/min |
UT125CH | UTL125CH | □120X38t | 200V | 2.7/3.1m³/min |
UT126CH | UTL126CH | □120X38t | 220V | 2.7/3.1m³/min |
UT127CH | UTL127CH | □120X38t | 230V | 2.7/3.1m³/min |
※端子型はPSE、UL、CSA仕様となります。リード線型はUL、CSA仕様となります。TUV・CE対応品も製造可能です。
UT120Cシリーズ
型式名 | | | | | | |
端子型 | 三端子型 | リード線型 | 防滴型 | 外形寸法 | 電圧 | 最大風量 |
高速型 | | | | | | |
UT120C | UT120CW | UTL120C | UTR120C | □120X38t | 100V | 2.7/3.1m³/min |
UT121C | UT121CW | UTL121C | UTR121C | □120X38t | 115V | 2.7/3.1m³/min |
UT122C | UT122CW | UTL122C | UTR122C | □120X38t | 120V | 2.7/3.1m³/min |
UT125C | UT125CW | UTL125C | UTR125C | □120X38t | 200V | 2.7/3.1m³/min |
UT126C | UT126CW | UTL126C | - | □120X38t | 220V | 2.7/3.1m³/min |
UT127C | UT127CW | UTL127C | UTR127C | □120X38t | 230V | 2.7/3.1m³/min |
- | - | UTL128C | - | □120X38t | 220~240V | 2.7/3.1m³/min |
中速型 | | | | | | |
UT120C9 | UT120C9W | UTL120C9 | -※1 | □120X38t | 100V | 2.2/2.5m³/min |
UT121C9 | UT121C9W | UTL121C9 | - | □120X38t | 115V | 2.2/2.5m³/min |
UT122C9 | UT122C9W | UTL122C9 | - | □120X38t | 120V | 2.2/2.5m³/min |
UT125C9 | UT125C9W | UTL125C9 | - | □120X38t | 200V | 2.2/2.5m³/min |
UT126C9 | UT126C9W | UTL126C9 | - | □120X38t | 220V | 2.2/2.5m³/min |
UT127C9 | UT127C9W | UTL127C9 | - | □120X38t | 230V | 2.2/2.5m³/min |
低速型 | | | | | | |
UT120C8 | UT120C8W | UTL120C8 | - | □120X38t | 100V | 2.0/2.1m³/min |
UT121C8 | UT121C8W | UTL121C8 | - | □120X38t | 115V | 2.0/2.1m³/min |
UT122C8 | UT122C8W | UTL122C8 | - | □120X38t | 200V | 2.0/2.1m³/min |
UT125C8 | UT125C8W | UTL125C8 | - | □120X38t | 200V | 2.0/2.1m³/min |
UT126C8 | UT126C8W | UTL126C8 | - | □120X38t | 220V | 2.0/2.1m³/min |
UT127C8 | UT127C8W | UTL127C8 | - | □120X38t | 230V | 2.0/2.1m³/min |
※端子型はPSE、UL、CSA仕様となります。リード線型はUL、CSA仕様となります。TUV・CE対応品も製造可能です。
UT150C-2シリーズ
型式名 | | | | |
端子型 | 防滴型 | 外形寸法 | 電圧 | 最大風量 |
UT150C-2TP | UTR150C-2TP | φ150×38t | 100V | 5.4/6.4m³/min |
UT151C-2TP | UTR151C-2TP | φ150×38t | 115V-120V | 5.4/6.4m³/min |
UT155C-2TP | UTR155C-2TP | φ150×38t | 200V | 5.4/6.4m³/min |
UT156C-2TP | UTR156C-2TP | φ150×38t | 220-230V | 5.4/6.4m³/min |
※端子型はPSE、UL、C-UL、TUV・CE仕様となり、防滴型はUL、TUV・CE仕様となります。
UT180Kシリーズ
型式名 | 相 | 周波数 | 外形寸法 | 電圧 | 最大風量 |
UT186K-2TP | 単相 | 50Hz | □180X90t | 200V | 11.0m³/min |
UT186K-2TP | 単相 | 50Hz | □180X90t | 220V | 11.2m³/min |
UT186K-2TP | 単相 | 60Hz | □180X90t | 200V | 12.5m³/min |
UT186K-2TP | 単相 | 60Hz | □180X90t | 220V | 13.0m³/min |
UT186K-2TP | 単相 | 60Hz | □180X90t | 230V | 13.0m³/min |
UT186K-3TP | 三相 | 50Hz | □180X90t | 200V | 11.1m³/min |
UT186K-3TP | 三相 | 50Hz | □180X90t | 220V | 11.2m³/min |
UT186K-3TP | 三相 | 60Hz | □180X90t | 200V | 13.0m³/min |
UT186K-3TP | 三相 | 60Hz | □180X90t | 220V | 13.2m³/min |
UT186K-3TP | 三相 | 60Hz | □180X90t | 230V | 13.3m³/min |
※単相仕様はUL、C-UL、TUV・CE仕様となります。、三相仕様はTUV・CE仕様となります。
センサ付 UT180Kシリーズ
型式名 | 相 | 周波数 | 外形寸法 | 電圧 | 最大風量 |
SUG7C-UT186K-2TP | 単相 | 50Hz | □180X90t | 200V | 11.0m³/min |
SUG7C-UT186K-2TP | 単相 | 50Hz | □180X90t | 220V | 11.2m³/min |
SUG7C-UT186K-2TP | 単相 | 60Hz | □180X90t | 200V | 12.5m³/min |
SUG7C-UT186K-2TP | 単相 | 60Hz | □180X90t | 220V | 13.0m³/min |
SUG7C-UT186K-2TP | 単相 | 60Hz | □180X90t | 230V | 13.0m³/min |
SUG7C-UT186K-3TP | 三相 | 50Hz | □180X90t | 200V | 11.1m³/min |
SUG7C-UT186K-3TP | 三相 | 50Hz | □180X90t | 220V | 11.2m³/min |
SUG7C-UT186K-3TP | 三相 | 60Hz | □180X90t | 200V | 13.0m³/min |
SUG7C-UT186K-3TP | 三相 | 60Hz | □180X90t | 220V | 13.2m³/min |
SUG7C-UT186K-3TP | 三相 | 60Hz | □180X90t | 230V | 13.3m³/min |
※単相仕様はUL、C-UL、TUV・CE仕様となります。、三相仕様はTUV・CE仕様となります。
小型金属羽根タイプ
特徴
- AC軸流ファン
- 小型金属羽根タイプ
- モーター種類 単相くまとり
販売商品形式
T60Bシリーズ
型式名 | 外形寸法 | 電圧 | 最大風量 |
リード線型 | | | |
UT60B | □60X30t | 100V | 0.25/0.30m³/min |
UT61B | □60X30t | 115V | 0.25/0.30m³/min |
UT62B | □60X30t | 120V | 0.25/0.30m³/min |
T60B | □60X30t | 200V | 0.25/0.30m³/min |
※標準仕様はUL仕様となります。200V仕様はUL規格未取得となります。
T60Cシリーズ
型式名 | 外形寸法 | 電圧 | 最大風量 |
リード線型 | | | |
UT60C | □60X38t | 100V | 0.28/0.34m³/min |
UT61C | □60X38t | 115V | 0.28/0.34m³/min |
UT62C | □60X38t | 120V | 0.28/0.34m³/min |
T60C | □60X38t | 200V | 0.28/0.34m³/min |
※標準仕様はUL仕様となります。200V仕様はUL規格未取得となります。
T820Aシリーズ
型式名 | 外形寸法 | 電圧 | 最大風量 |
リード線型 | | | |
高速型 | | | |
UT820A | □80X25t | 100V | 0.5/0.6m³/min |
UT821A | □80X25t | 115V | 0.5/0.6m³/min |
UT822A | □80X25t | 120V | 0.5/0.6m³/min |
UT825A | □80X25t | 200V | 0.5/0.6m³/min |
UT826A | □80X25t | 220V | 0.5/0.6m³/min |
低速型 | | | |
UT830A | □80X25t | 100V | 0.4/0.4m³/min |
UT831A | □80X25t | 115V | 0.4/0.4m³/min |
UT832A | □80X25t | 120V | 0.4/0.4m³/min |
UT835A | □80X25t | 200V | 0.4/0.4m³/min |
UT836A | □80X25t | 220V | 0.4/0.4m³/min |
※標準仕様はUL仕様となります。200V仕様はUL規格未取得となります。
T850Cシリーズ
型式名 | | | | |
リード線型 | 端子型 | 外形寸法 | 電圧 | 最大風量 |
高速型 | | | | |
UT850C | UT850CG | □80X38t | 100V | 0.8/0.9m³/min |
UT851C | UT851CG | □80X38t | 115V | 0.8/0.9m³/min |
UT852C | UT852CG | □80X38t | 120V | 0.8/0.9m³/min |
UT855C | UT855CG | □80X38t | 200V | 0.8/0.9m³/min |
UT856C | UT856CG | □80X38t | 220V | 0.8/0.9m³/min |
UT857C | UT857CG | □80X38t | 230V | 0.8/0.9m³/min |
防沫型 | | | | |
TM850C | – | □80X38t | 100V | 0.8/0.9m³/min |
TM851C | – | □80X38t | 115V | 0.8/0.9m³/min |
TM852C | – | □80X38t | 120V | 0.8/0.9m³/min |
TM855C | – | □80X38t | 200V | 0.8/0.9m³/min |
TM856C | – | □80X38t | 220V | 0.8/0.9m³/min |
TM857C | – | □80X38t | 230V | 0.8/0.9m³/min |
※高速型はUL仕様となり、防滴型はUL未取得となります。
T390Aシリーズ
型式名 | | | | |
端子型 | リード線型 | 外形寸法 | 電圧 | 最大風量 |
高速型 | | | | |
UT390A | TL390A | □92X25t | 100V | 0.75/0.95m³/min |
UT391A | TL391A | □92X25t | 115V | 0.75/0.95m³/min |
UT392A | TL392A | □92X25t | 120V | 0.75/0.95m³/min |
UT395A | TL395A | □92X25t | 200V | 0.75/0.95m³/min |
UT396A | UTL396A | □92X25t | 220V | 0.75/0.95m³/min |
低速型 | | | | |
UT380A | TL380A | □92X25t | 100V | 0.60/0.70m³/min |
UT381A | TL381A | □92X25t | 115V | 0.60/0.70m³/min |
UT382A | TL382A | □92X25t | 120V | 0.60/0.70m³/min |
UT385A | TL385A | □92X25t | 200V | 0.60/0.70m³/min |
※端子型はPSE、UL・CSA仕様となり、リード線型はUL規格未取得(UTL396AはUL取得)となります。
TE420Aシリーズ
型式名 | | | | |
端子型 | リード線型 | 外形寸法 | 電圧 | 最大風量 |
高速型 | | | | |
UTE420A | TLE420A | □120X25t | 100V | 2.1/2.4m³/min |
UTE421A | TLE421A | □120X25t | 115V | 2.1/2.4m³/min |
UTE422A | TLE422A | □120X25t | 120V | 2.1/2.4m³/min |
UTE425A | TLE425A | □120X25t | 200V | 2.1/2.4m³/min |
UTE426A | TLE426A | □120X25t | 220V | 2.1/2.4m³/min |
UTE427A | TLE427A | □120X25t | 230V | 2.1/2.4m³/min |
低速型 | | | | |
UTE430A | TLE430A | □120X25t | 100V | 1.4/1.5m³/min |
UTE431A | TLE431A | □120X25t | 115V | 1.4/1.5m³/min |
UTE432A | TLE432A | □120X25t | 120V | 1.4/1.5m³/min |
UTE435A | TLE435A | □120X25t | 200V | 1.4/1.5m³/min |
UTE436A | TLE436A | □120X25t | 220V | 1.4/1.5m³/min |
UTE437A | TLE437A | □120X25t | 230V | 1.4/1.5m³/min |
※端子型はPSE、UL・CSA仕様となり、リード線型はUL未取得となります。
R120Cシリーズ 耐水・耐油・長寿命
型式名 | | | | | |
端子型 | 三端子型 | リード線型 | 外形寸法 | 電圧 | 最大風量 |
高速型 | | | | | |
R120CG | R120CW | R120C[C01] | □120X38t | 100V | 2.70/3.15m³/min |
R121CG | R121CW | R121C[C01] | □120X38t | 115V | 2.70/3.15m³/min |
R122CG | R122CW | R122C[C01] | □120X38t | 100~120V | 2.70/3.15m³/min |
R125CG | R125CW | R125C[C01] | □120X38t | 200V | 2.70/3.15m³/min |
R126CG | R126CW | R126C[C01] | □120X38t | 220V | 2.70/3.15m³/min |
R127CG | R127CW | R127C[C01] | □120X38t | 200~230V | 2.70/3.15m³/min |
中速型 | | | | | |
R120CMG | R120CMW | R120CM[C01] | □120X38t | 100V | 2.20/2.40m³/min |
R121CMG | R121CMW | R121CM[C01] | □120X38t | 115V | 2.20/2.40m³/min |
R122CMG | R122CMW | R122CM[C01] | □120X38t | 100~120V | 2.20/2.40m³/min |
R125CMG | R125CMW | R125CM[C01] | □120X38t | 200V | 2.20/2.40m³/min |
R126CMG | R126CMW | R126CM[C01] | □120X38t | 220V | 2.20/2.40m³/min |
R127CMG | R127CMW | R127CM[C01] | □120X38t | 200~230V | 2.20/2.40m³/min |
※端子型はPSE、UL、CSA仕様となり、リード線型はUL未取得となります。
TS450Cシリーズ
型式名 | | | | | |
端子型 | 三端子型 | リード線型 | 外形寸法 | 電圧 | 最大風量 |
高出力型 | | | | | |
UTHS450C | UTHS450CW | UTLHS450C | □120X38t | 100V | 2.6/3.0m³/min |
UTHS451C | UTHS451CW | UTLHS451C | □120X38t | 115V | 2.6/3.0m³/min |
UTHS452C | UTHS452CW | UTLHS452C | □120X38t | 120V | 2.6/3.0m³/min |
UTHS455C | UTHS455CW | UTLHS455C | □120X38t | 200V | 2.6/3.0m³/min |
UTHS456C | UTHS456CW | UTLHS456C | □120X38t | 220V | 2.6/3.0m³/min |
UTHS457C | UTHS457CW | UTLHS457C | □120X38t | 230V | 2.6/3.0m³/min |
高速型 | | | | | |
UTS450C | UTS450CW | TLS450C | □120X38t | 100V | 2.4/2.7m³/min |
UTS451C | UTS451CW | TLS451C | □120X38t | 115V | 2.4/2.7m³/min |
UTS452C | UTS452CW | TLS452C | □120X38t | 120V | 2.4/2.7m³/min |
UTS455C | UTS455CW | TLS455C | □120X38t | 200V | 2.4/2.7m³/min |
UTS456C | UTS456CW | TLS456C | □120X38t | 220V | 2.4/2.7m³/min |
UTS457C | UTS457CW | TLS457C | □120X38t | 230V | 2.4/2.7m³/min |
低速型 | | | | | |
UTS490C | UTS490CW | TLS490C | □120X38t | 100V | 1.7/2.0m³/min |
UTS491C | UTS491CW | TLS491C | □120X38t | 115V | 1.7/2.0m³/min |
UTS492C | UTS492CW | TLS492C | □120X38t | 120V | 1.7/2.0m³/min |
UTS495C | UTS495CW | TLS495C | □120X38t | 200V | 1.7/2.0m³/min |
UTS496C | UTS496CW | TLS496C | □120X38t | 220V | 1.7/2.0m³/min |
UTS497C | UTS497CW | TLS497C | □120X38t | 230V | 1.7/2.0m³/min |
※端子型はPSE、UL仕様となり、リード線型はUL仕様(高出力型のみ)となります。型式によっては、TUV・CE、CCC対応品も製造可能です。
T470CP-7シリーズ
型式名 | 外形寸法 | 電圧 | 最大風量 |
吐出型 | | | |
TR470CP-7 | φ110X37t | 100V | 2.4/2.7m³/min |
TR471CP-7 | φ110X37t | 115V | 2.4/2.7m³/min |
TR472CP-7 | φ110X37t | 120V | 2.4/2.7m³/min |
TR475CP-7 | φ110X37t | 200V | 2.4/2.7m³/min |
TR476CP-7 | φ110X37t | 220V | 2.4/2.7m³/min |
TR477CP-7 | φ110X37t | 230V | 2.4/2.7m³/min |
吸込型 | | | |
TR470CPH-7 | φ110X37t | 100V | 2.1/2.4m³/min |
TR471CPH-7 | φ110X37t | 115V | 2.1/2.4m³/min |
TR472CPH-7 | φ110X37t | 120V | 2.1/2.4m³/min |
TR475CPH-7 | φ110X37t | 200V | 2.1/2.4m³/min |
TR476CPH-7 | φ110X37t | 220V | 2.1/2.4m³/min |
TR477CPH-7 | φ110X37t | 230V | 2.1/2.4m³/min |
中型金属羽根タイプ
特徴
- AC軸流ファン
- 中型金属羽根タイプ
- モーター種類 単相くまとり/単相コンデンサ/三相誘導
販売商品形式
T270Dシリーズ
型式名 | | | | |
一般品 | モータ保護付 | 外形寸法 | 電圧 | 最大風量 |
T270D | UT270D-TP | □140X50t | 100V | 4.4/5.2m³/min |
T272D | UT272D-TP | □140X50t | 120V | 4.4/5.2m³/min |
T275D | UT275D-TP | □140X50t | 200V | 4.4/5.2m³/min |
T276D | UT276D-TP | □140X50t | 220V | 4.4/5.2m³/min |
T277D | UT277D-TP | □140X50t | 230V | 4.4/5.2m³/min |
※モータ保護付は、UL仕様が標準となります。CSA認定品も製造可能です。
T790Cシリーズ
型式名 | | | | | |
一般品 | 一般品 | モータ保護付 | 外形寸法 | 電圧 | 最大風量 |
リード線型 | 端子型 | リード線型 | | | |
一般型 | | | | | |
T790C | T790CG | UT790C-TP | φ150X38t | 100V | 4.8/5.7m³/min |
T791C | T791CG | UT791C-TP | φ150X38t | 115V | 4.8/5.7m³/min |
T792C | T792CG | UT792C-TP | φ150X38t | 120V | 4.8/5.7m³/min |
T795C | T795CG | UT795C-TP | φ150X38t | 200V | 4.8/5.7m³/min |
T796C | T796CG | UT796C-TP | φ150X38t | 220V | 4.8/5.7m³/min |
T797C | T797CG | UT797C-TP | φ150X38t | 230V | 4.8/5.7m³/min |
防沫型 | | | | | |
TM790C | – | UTM790C-TP | φ150X38t | 100V | 4.8/5.7m³/min |
TM791C | – | UTM791C-TP | φ150X38t | 115V | 4.8/5.7m³/min |
TM792C | – | UTM792C-TP | φ150X38t | 120V | 4.8/5.7m³/min |
TM795C | – | UTM795C-TP | φ150X38t | 200V | 4.8/5.7m³/min |
TM796C | – | UTM796C-TP | φ150X38t | 220V | 4.8/5.7m³/min |
TM797C | – | UTM797C-TP | φ150X38t | 230V | 4.8/5.7m³/min |
※リード線型UTタイプはUL、TUV・CE仕様となります。
TM790Cシリーズ
型式名 | 外形寸法 | 電圧 | 最大風量 |
UTM790C-TP[C09] | φ150X38t | 100V | 4.8/5.7m³/min |
UTM791C-TP[C09] | φ150X38t | 115V | 4.8/5.7m³/min |
UTM792C-TP[C09] | φ150X38t | 120V | 4.8/5.7m³/min |
UTM795C-TP[C09] | φ150X38t | 200V | 4.8/5.7m³/min |
UTM796C-TP[C09] | φ150X38t | 220V | 4.8/5.7m³/min |
UTM797C-TP[C09] | φ150X38t | 230V | 4.8/5.7m³/min |
※リード線型の保護付は、UL仕様となります。
T790C-3シリーズ
型式名 | 相 | 外形寸法 | 電圧 | 最大風量 |
T795C-3 | 3相 | φ150X38t | 200V | 4.7/5.4m³/min |
※リード線型の保護付は、UL仕様となります。
T650Dシリーズ
型式名 | | | | |
一般品 | モータ保護付 | 外形寸法 | 電圧 | 最大風量 |
一般型 | | | | |
T650D | UT650D-TP | φ150X55t | 100V | 5.2/6.0m³/min |
T651D | UT651D-TP | φ150X55t | 115V | 5.2/6.0m³/min |
T652D | UT652D-TP | φ150X55t | 120V | 5.2/6.0m³/min |
T655D | UT655D-TP | φ150X55t | 200V | 5.2/6.0m³/min |
T656D | UT656D-TP | φ150X55t | 220V | 5.2/6.0m³/min |
T657D | UT657D-TP | φ150X55t | 230V | 5.2/6.0m³/min |
防沫型 | | | | |
TM650D | TM650D-TP | φ150X55t | 100V | 5.2/6.0m³/min |
TM651D | TM651D-TP | φ150X55t | 115V | 5.2/6.0m³/min |
TM652D | TM652D-TP | φ150X55t | 120V | 5.2/6.0m³/min |
TM655D | TM655D-TP | φ150X55t | 200V | 5.2/6.0m³/min |
TM656D | TM656D-TP | φ150X55t | 220V | 5.2/6.0m³/min |
TM657D | TM657D-TP | φ150X55t | 230V | 5.2/6.0m³/min |
※UTタイプの標準品はUL仕様となります。型式によってはTUV・CE認定品も製造可能です。
T620Dシリーズ
型式名 | | | | |
一般品 | モータ保護付 | 外形寸法 | 電圧 | 最大風量 |
T620D | T620D-TP | φ150X55t | 100V | 5.4/6.4m³/min |
T621D | T621D-TP | φ150X55t | 115V | 5.4/6.4m³/min |
T622D | T622D-TP | φ150X55t | 120V | 5.4/6.4m³/min |
T625D | T625D-TP | φ150X55t | 200V | 5.4/6.4m³/min |
T626D | T626D-TP | φ150X55t | 220V | 5.4/6.4m³/min |
T627D | T627D-TP | φ150X55t | 230V | 5.4/6.4m³/min |
※コンデンサはオプション(別売)です。
T670Dシリーズ
型式名 | | | | |
一般品 | モータ保護付 | 外形寸法 | 電圧 | 最大風量 |
高速型 | | | | |
T670D | UT670D-TP | φ150X55t | 100V | 5.0/5.8m³/min |
T671D | UT671D-TP | φ150X55t | 115V | 5.0/5.8m³/min |
T672D | UT672D-TP | φ150X55t | 120V | 5.0/5.8m³/min |
T675D | UT675D-TP | φ150X55t | 200V | 5.0/5.8m³/min |
T676D | UT676D-TP | φ150X55t | 220V | 5.0/5.8m³/min |
T677D | UT677D-TP | φ150X55t | 230V | 5.0/5.8m³/min |
高速防沫型 | | | | |
TM670D | TM670D-TP | φ150X55t | 100V | 5.2/6.2m³/min |
TM671D | TM671D-TP | φ150X55t | 115V | 5.2/6.2m³/min |
TM675D | TM675D-TP | φ150X55t | 200V | 5.2/6.2m³/min |
TM676D | TM676D-TP | φ150X55t | 220V | 5.2/6.2m³/min |
TM677D | TM677D-TP | φ150X55t | 230V | 5.2/6.2m³/min |
中速型 | | | | |
T610D | UT610D-TP | φ150X55t | 100V | 4.3/4.8m³/min |
T611D | UT611D-TP | φ150X55t | 115V | 4.3/4.8m³/min |
T615D | UT615D-TP | φ150X55t | 200V | 4.3/4.8m³/min |
中速防沫型 | | | | |
TM610D | TM610D-TP | φ150X55t | 100V | 4.4/4.9m³/min |
TM615D | TM615D-TP | φ150X55t | 115V | 4.4/4.9m³/min |
※UTタイプの標準品はUL、TUV・CE仕様(UT676D-TPを除く)となります。型式によってはCCC認定品も製造可能です。
T670D-2シリーズ
型式名 | | | | |
一般品 | モータ保護付 | 外形寸法 | 電圧 | 最大風量 |
T670D-2 | UT670D-2TP | φ150X55t | 100V | 5.4/6.5m³/min |
T671D-2 | UT671D-2TP | φ150X55t | 115V | 5.4/6.5m³/min |
T672D-2 | UT672D-2TP | φ150X55t | 120V | 5.4/6.5m³/min |
T675D-2 | UT675D-2TP | φ150X55t | 200V | 5.4/6.5m³/min |
T676D-2 | UT676D-2TP | φ150X55t | 220V | 5.4/6.5m³/min |
T677D-2 | UT677D-2TP | φ150X55t | 230V | 5.4/6.5m³/min |
※コンデンサはオプション(別売)です。
T670DG-3シリーズ
型式名 | | | | |
一般品 | 相 | 外形寸法 | 電圧 | 最大風量 |
T675DG-3 | 3相 | □160X55t | 200V | 5.4/6.5m³/min |
※コンデンサはオプション(別売)です。
T750Dシリーズ
型式名 | | | | |
一般品 | モータ保護付 | 外形寸法 | 電圧 | 最大風量 |
高速型 | | | | |
T750D | UT750D-TP | φ150X55t | 100V | 5.0/5.8m³/min |
T751D | UT751D-TP | φ150X55t | 115V | 5.0/5.8m³/min |
T752D | UT752D-TP | φ150X55t | 120V | 5.0/5.8m³/min |
T755D | UT755D-TP | φ150X55t | 200V | 5.0/5.8m³/min |
T756D | UT756D-TP | φ150X55t | 220V | 5.0/5.8m³/min |
T757D | UT757D-TP | φ150X55t | 230V | 5.0/5.8m³/min |
高速防沫型 | | | | |
TM750D | UTM750D-TP | φ150X55t | 100V | 5.2/6.2m³/min |
TM751D | UTM751D-TP | φ150X55t | 115V | 5.2/6.2m³/min |
TM752D | UTM752D-TP | φ150X55t | 120V | 5.2/6.2m³/min |
TM755D | UTM755D-TP | φ150X55t | 200V | 5.2/6.2m³/min |
TM756D | UTM756D-TP | φ150X55t | 220V | 5.2/6.2m³/min |
TM757D | UTM757D-TP | φ150X55t | 230V | 5.2/6.2m³/min |
中速型 | | | | |
T710D | T710D-TP | φ150X55t | 100V | 4.5/5.0m³/min |
T711D | T711D-TP | φ150X55t | 115V | 4.5/5.0m³/min |
T712D | T712D-TP | φ150X55t | 120V | 4.5/5.0m³/min |
T715D | T715D-TP | φ150X55t | 200V | 4.5/5.0m³/min |
T716D | T716D-TP | φ150X55t | 220V | 4.5/5.0m³/min |
T717D | T717D-TP | φ150X55t | 230V | 4.5/5.0m³/min |
中速防沫型 | | | | |
TM710D | TM710D-TP | φ150X55t | 100V | 4.7/5.4m³/min |
TM715D | TM715D-TP | φ150X55t | 200V | 4.7/5.4m³/min |
TM716D | TM716D-TP | φ150X55t | 220V | 4.7/5.4m³/min |
※UTMタイプの標準品はUL、TUV・CE仕様となります。型式によってはCCC認定品も製造可能です。
