目次
株式会社六合製作所製 各種ファン(羽根)
在庫についてはお問い合わせください。
軸流ファン


- 多風量、低い静圧の使用に適しています。
- ファンヒーター、モーターの冷却など
- 材質はアルミです。
- 納入期日:通常3週間
軸流ファン(P6・P5・P4)
製品番号 | 羽根枚数 | 寸法 | 回転方向 R | L | 送風方向 ハキ|スイ | 軸径 |
P6-064 | 6 | 63 | ○|○ | ○|○ | φ3.5~φ8 |
P6-075 | 6 | 75 | ○|○ | ○|○ | φ3.5~φ8 |
P6-100 | 6 | 99 | ○|○ | ○|○ | φ3.5~φ8 |
P6-125 | 6 | 124 | ○|○ | ○|○ | φ3.5~φ8 |
P6-150 | 6 | 149 | ○|○ | ○|○ | φ3.5~φ8 |
P6-180 | 6 | 179 | ○|○ | ○|○ | φ6~φ12 |
P6-200 | 6 | 198 | ○|○ | ○|○ | φ6~φ12 |
P6-245 | 6 | 244 | ○|○ | ○|○ | φ6~φ12 |
P5-180 | 5 | 178 | ○|× | ○|× | φ3.5~φ8 |
P4-052 | 5 | 52 | ○|○ | ○|○ | φ3.5~φ8 |
P4-056 | 4 | 56 | ○|○ | ○|○ | φ3.5~φ8 |
P4-130 | 4 | 130 | ○|× | ○|× | φ3.5~φ8 |
P4-150 | 4 | 150 | ○|× | ○|× | φ3.5~φ8 |
P4-200 | 4 | 201 | ○|○ | ○|○ | φ3.5~φ8 |
P4-203 | 4 | 203.5 | ○|× | ○|× | φ6~φ12 |
P4-250 | 4 | 250 | ○|× | ○|× | φ6~φ12 |
P4-300 | 4 | 300 | ○|× | ○|× | φ6~φ12 |
シロッコファン


- コンパクトで多風量、高い静圧が出ます。
- 送風機、燃焼機器、環境試験機、レンジフードなど
- 材質はアルミ製で、鉄製も種類によってはあります。
- 納入期日:通常3週間
1型シロッコファン(S1)
1枚ものの板をプレス加工により絞り成型したもの。
コストパフォーマンスに優れ、少量からのご注文に対応可能です。
製品番号 | 回転方向 R | L | 羽根寸法 D | B | 羽根枚数 R | L | 軸径 |
S1-052033 | ○|○ | 56|33 | 20|20 | φ3.5~φ8 |
S1-060030 | ○|○ | 65|30 | 20|20 | φ3.5~φ8 |
S1-061038 | ○|× | 65|38 | 19|× | φ3.5~φ8 |
S1-073030 | ○|○ | 78|30 | 24|24 | φ3.5~φ8 |
S1-073035 | ○|○ | 78|35 | 24|24 | φ3.5~φ8 |
S1-073040 | ○|○ | 78|40 | 24|24 | φ3.5~φ8 |
S1-080039 | ○|× | 83|39 | 24|× | φ3.5~φ8 |
S1-083039 | ○|○ | 88|39 | 26|26 | φ3.5~φ8 |
S1-084038 | ○|○ | 80|38 | 24|24 | φ3.5~φ8 |
S1-088030 | ○|○ | 92|30 | 28|24 | φ3.5~φ8 |
S1-088045 | ○|○ | 93|45 | 28|28 | φ3.5~φ8 |
S1-090030 | ○|○ | 99|30 | 24|18 | φ3.5~φ8 |
S1-100030 | ○|○ | 106|30 | 24|24 | φ3.5~φ8 |
S1-100050 | ○|○ | 106|50 | 24|24 | φ3.5~φ8 |
S1-104038 | ○|○ | 109|38 | 32|32 | φ3.5~φ8 |
S1-105038 | ○|× | 105|38 | 32|× | φ3.5~φ8 |
S1-114038 | ○|○ | 119|38 | 32|32 | φ3.5~φ8 |
S1-117032 | ○|○ | 122|32 | 24|24 | φ6~φ12 |
S1-127038 | ○|× | 134|41 | 41|× | φ6~φ12 |
2型シロッコファン(S2)
面板:リング・羽根板を捲締め(缶詰方式)により接合したもの。
バリエーション、材質共に豊富で当社の主力製品です。
製品番号 | 羽根寸法 アルミ | 鉄 | D | B | 羽根枚数 R | L | 軸径 |
S2-105038 | 105 |104.6 |38 | 32 | φ3.5~φ8 |
S2-105048 | 105|104.6|48 | 36 | φ3.5~φ8 |
S2-105053 | 105|104.6|53 | 33 | φ3.5~φ8 |
S2-105065 | 105|104.6|65 | 26 | φ3.5~φ8 |
S2-105073 | 105|104.6|73 | 23 | φ3.5~φ8 |
S2-120038 | 120|38 | 37 | φ6~φ12 |
S2-120048 | 120|48 | 42 | φ6~φ12 |
S2-120053 | 120|53 | 38 | φ6~φ12 |
S2-120065 | 120|65 | 30 | φ6~φ12 |
S2-120073 | 120|73 | 27 | φ6~φ12 |
S2-132038 | 134|38 | 42 | φ6~φ18 |
S2-132048 | 134|48 | 47 | φ6~φ18 |
S2-132053 | 134|53 | 43 | φ6~φ18 |
S2-132065 | 134|65 | 34 | φ6~φ18 |
S2-132073 | 134|73 | 30 | φ6~φ18 |
S2-132090 | 134|90 | 30 | φ6~φ18 |
S2-132095 | 134|95 | 27 | φ6~φ18 |
S2-138053 | 138|53 | 44 | φ6~φ18 |
S2-138065 | 138|65 | 35 | φ6~φ18 |
S2-138073 | 138|73 | 31 | φ6~φ18 |
S2-138090 | 138|90 | 31 | φ6~φ18 |
S2-138095 | 138|95 | 28 | φ6~φ18 |
S2-145053 | 146.5|145.5|53 | 47 | φ6~φ18 |
S2-145065 | 146.5|145.5|65 | 37 | φ6~φ18 |
S2-145073 | 146.5|145.5|73 | 33 | φ6~φ18 |
S2-145090 | 146.5|145.5|90 | 33 | φ6~φ18 |
S2-145095 | 146.5|145.5|95 | 29 | φ6~φ18 |
S2-145105 | 146.5|145.5|105 | 33 | φ6~φ18 |
S2-145130 | 146.5|145.5|130 | 33 | φ6~φ18 |
S2-150053 | 150|53 | 48 | φ6~φ18 |
S2-150065 | 150|65 | 38 | φ6~φ18 |
S2-150073 | 150|73 | 34 | φ6~φ18 |
S2-150090 | 150|90 | 34 | φ6~φ18 |
S2-150095 | 150|95 | 30 | φ6~φ18 |
S2-150105 | 150|105 | 34 | φ6~φ18 |
S2-150130 | 150|130 | 34 | φ6~φ18 |
S2-158053 | 158|53 | 51 | φ6~φ18 |
S2-158065 | 158|65 | 41 | φ6~φ18 |
S2-158073 | 158|73 | 36 | φ6~φ18 |
S2-158090 | 158|90 | 36 | φ6~φ18 |
S2-158095 | 158|95 | 32 | φ6~φ18 |
S2-158105 | 158|105 | 36 | φ6~φ18 |
S2-150130 | 158|130 | 36 | φ6~φ18 |
S2-178053 | 180|53 | 58 | φ6~φ18 |
S2-178065 | 180|65 | 46 | φ6~φ18 |
S2-178073 | 180|73 | 41 | φ6~φ18 |
S2-178090 | 180|90 | 41 | φ6~φ18 |
S2-178095 | 180|95 | 36 | φ6~φ18 |
S2-178105 | 180|105 | 41 | φ6~φ18 |
S2-178130 | 180|130 | 41 | φ6~φ18 |
S2-205073 | 206|73 | 47 | φ6~φ18 |
S2-205090 | 206|90 | 47 | φ6~φ18 |
S2-205095 | 206|95 | 42 | φ6~φ18 |
S2-205105 | 206|105 | 47 | φ6~φ18 |
S2-205130 | 206|130 | 47 | φ6~φ18 |
S2-230073 | 228|73 | 52 | φ6~φ18 |
S2-230090 | 228|90 | 52 | φ6~φ18 |
S2-230095 | 228|95 | 47 | φ6~φ18 |
S2-230105 | 228|105 | 52 | φ6~φ18 |
S2-230130 | 228|130 | 52 | φ6~φ18 |
S2-250073 | 249|73 | 57 | φ6~φ18 |
S2-250090 | 249|90 | 57 | φ6~φ18 |
S2-250095 | 249|95 | 51 | φ6~φ18 |
S2-250105 | 249|105 | 57 | φ6~φ18 |
S2-250130 | 249|130 | 57 | φ6~φ18 |
S2-280090 | 277.5|90 | 64 | φ18~φ25 |
S2-280095 | 277.5|95 | 57 | φ18~φ25 |
S2-280105 | 277.5|105 | 64 | φ18~φ25 |
S2-280130 | 277.5|130 | 64 | φ18~φ25 |
SUS304製 2型シロッコファン(S2)
製品番号 | 羽根寸法 D | B | 羽根枚数 R | L | 軸径 |
S2-158065 | 158|65 | 41 | φ6~φ18 |
S2-158095 | 158|95 | 32 | φ6~φ18 |
S2-158130 | 158|130 | 36 | φ6~φ18 |
S2-178065 | 180|65 | 46 | φ6~φ18 |
S2-178095 | 180|95 | 36 | φ6~φ18 |
S2-178130 | 180|130 | 41 | φ6~φ18 |
S2-205065 | 206|65 | – | φ6~φ18 |
S2-205095 | 206|95 | 42 | φ6~φ18 |
S2-205130 | 206|130 | 47 | φ6~φ18 |
S2-230065 | 228|65 | – | φ6~φ18 |
S2-230095 | 228|95 | 47 | φ6~φ18 |
S2-230130 | 228|130 | 52 | φ6~φ18 |
S2-250065 | 249|65 | – | φ6~φ18 |
S2-250095 | 228|95 | 51 | φ6~φ18 |
S2-250130 | 228|130 | 57 | φ6~φ18 |
SUS430製 2型シロッコファン(S2)
製品番号 | 羽根寸法 D | B | 羽根枚数 R | L | 軸径 |
S2-105038 | 104.6 |38 | 32 | φ3.5~φ8 |
S2-105048 | 104.6 |48 | 36 | φ3.5~φ8 |
S2-105053 | 104.6|53 | 33 | φ3.5~φ8 |
S2-105065 | 104.6|65 | 26 | φ3.5~φ8 |
S2-105073 | 104.6|73 | 23 | φ3.5~φ8 |
S2-120038 | 120|38 | 37 | φ6~φ12 |
S2-120048 | 120|48 | 42 | φ6~φ12 |
S2-120053 | 120|53 | 38 | φ6~φ12 |
S2-120065 | 120|65 | 30 | φ6~φ12 |
S2-120073 | 120|73 | 27 | φ6~φ12 |
S2-132038 | 134|38 | 42 | φ6~φ18 |
S2-132048 | 134|48 | 47 | φ6~φ18 |
S2-132053 | 134|53 | 43 | φ6~φ18 |
S2-132065 | 134|65 | 34 | φ6~φ18 |
S2-132073 | 134|73 | 30 | φ6~φ18 |
S2-132090 | 134|90 | 30 | φ6~φ18 |
S2-132095 | 134|95 | 27 | φ6~φ18 |
S2-138053 | 138|53 | 44 | φ6~φ18 |
S2-138065 | 138|65 | 35 | φ6~φ18 |
S2-138073 | 138|73 | 31 | φ6~φ18 |
S2-138090 | 138|90 | 31 | φ6~φ18 |
S2-138095 | 138|95 | 28 | φ6~φ18 |
S2-145053 | 145.5|53 | 47 | φ6~φ18 |
S2-145065 | 145.5|65 | 37 | φ6~φ18 |
S2-145073 | 145.5|73 | 33 | φ6~φ18 |
S2-145090 | 145.5|90 | 33 | φ6~φ18 |
S2-145095 | 145.5|95 | 29 | φ6~φ18 |
S2-145105 | 145.5|105 | 33 | φ6~φ18 |
S2-145130 | 145.5|130 | 33 | φ6~φ18 |
S2-158053 | 158|53 | 51 | φ6~φ18 |
S2-158065 | 158|65 | 41 | φ6~φ18 |
S2-158073 | 158|73 | 36 | φ6~φ18 |
S2-158090 | 158|90 | 36 | φ6~φ18 |
S2-158095 | 158|95 | 32 | φ6~φ18 |
S2-158105 | 158|105 | 36 | φ6~φ18 |
S2-150130 | 158|130 | 36 | φ6~φ18 |
S2-178053 | 180|53 | 58 | φ6~φ18 |
S2-178065 | 180|65 | 46 | φ6~φ18 |
S2-178073 | 180|73 | 41 | φ6~φ18 |
S2-178090 | 180|90 | 41 | φ6~φ18 |
S2-178095 | 180|95 | 36 | φ6~φ18 |
S2-178105 | 180|105 | 41 | φ6~φ18 |
S2-178130 | 180|130 | 41 | φ6~φ18 |
S2-205073 | 206|73 | 47 | φ6~φ18 |
S2-205090 | 206|90 | 47 | φ6~φ18 |
S2-205095 | 206|95 | 42 | φ6~φ18 |
S2-205105 | 206|105 | 47 | φ6~φ18 |
S2-205130 | 206|130 | 47 | φ6~φ18 |
S2-230073 | 228|73 | 52 | φ6~φ18 |
S2-230090 | 228|90 | 52 | φ6~φ18 |
S2-230095 | 228|95 | 47 | φ6~φ18 |
S2-230105 | 228|105 | 52 | φ6~φ18 |
S2-230130 | 228|130 | 52 | φ6~φ18 |
S2-250073 | 249|73 | 57 | φ6~φ18 |
S2-250090 | 249|90 | 57 | φ6~φ18 |
S2-250095 | 249|95 | 51 | φ6~φ18 |
S2-250105 | 249|105 | 57 | φ6~φ18 |
S2-250130 | 249|130 | 57 | φ6~φ18 |
4型シロッコファン(S4)
面板・リングに羽根を1枚ずつ挿入しカシメたもの。
形状を自由に設計できるため、標準外のファンも製作可能です。
製品番号 | 羽根寸法 D | B | 羽根枚数 | 軸径 |
S4-067031 | 67|30.6 | 45 | φ3.5~φ8 |
S4-084030 | 84|30 | 43 | φ3.5~φ8 |
S4-084035 | 84|35 | 43 | φ3.5~φ8 |
S4-087030 | 87|29.6 | 58 | φ3.5~φ8 |
S4-092028 | 92|28 | 45 | φ3.5~φ8 |
S4-092038 | 92|38 | 50 | φ3.5~φ8 |
S4-106025 | 106|25 | 50 | φ3.5~φ8 |
S4-117028 | 117|28 | 50 | φ5 |
S4-135017 | 135|17 | 50 | φ6~φ18 |
S4-135038 | 135|38 | 50 | φ6~φ18 |
S4-135048 | 135|48 | 50 | φ6~φ18 |
S4-150032 | 150|32 | 48 | φ6~φ18 |
S4-150038 | 150|38 | 48 | φ6~φ18 |
S4-150048 | 150|48 | 48 | φ6~φ18 |
ターボファン/ラジアルファン


- ターボファン 微風量、高い静圧の使用に適しています。
燃焼機器、集塵機、リフロー炉 など - ラジアルファン 庫内の撹拌用に適しています。
業務用オーブン など
2面ターボファン(T2)
製品番号 | 回転方向 R | L | 羽根寸法 D1 | D2 | B | 羽根枚数 | 軸径 |
T2-1010014 | ○|○ | 100|50|13.6 | 10 | φ3.5~φ8 |
T2-1011015 | ○|○ | 110|32|14.6 | 10 | φ3.5~φ8 |
T2-0612512 | ○|○ | 125|54|11.6 | 6 | φ6~φ12 |
T2-1012815 | ○|○ | 128|40|14.6 | 10 | φ3.5~φ8 |
T2-1013208 | ○|× | 132|51.3|7.6 | 10 | φ5 |
T2-1214012 | ○|○ | 140|54|11.6 | 12 | 抜き穴φ5 |
T2-1214019 | ○|○ | 140|65|19.2 | 12 | φ6~φ12 |
T2-1015008 | ○|× | 150|51.3|7.6 | 10 | φ5 |
T2-1215519 | ○|○ | 155|65|19.2 | 12 | φ6~φ12 |
T2-0816012 | ○|○ | 160|70|12 | 8 | φ6~φ12 |
T2-1016909 | ×|○ | 169|51.3|8.6 | 10 | φ3.5~φ8 |
T2-1217013 | ○|○ | 170|65|13.2 | 12 | φ6~φ12 |
T2-1217016 | ○|○ | 170|65|16.2 | 12 | φ6~φ12 |
T2-1217019 | ○|○ | 170|65|19.2 | 12 | φ6~φ12 |
T2-1218017 | ○|○ | 180|85.5|17 | 12 | φ6~φ12 |
T2-1218024 | ○|○ | 180|85.5|23.6 | 12 | φ6~φ12 |
T2-1218030 | ○|○ | 180|85.5|30 | 12 | φ6~φ12 |
T2-1220032 | ○|○ | 200|92|32 | 12 | φ6~φ12 |
T2-1220064 | ○|○ | 200|92|64 | 12 | φ6~φ12 |
T2-1222532 | ○|○ | 225|102|32 | 12 | φ6~φ18 |
T2-1222564 | ○|○ | 225|102|64 | 12 | φ6~φ18 |
T2-1223564 | ○|○ | 235|102|32 | 12 | φ6~φ18 |
T2-1230048 | ○|○ | 300|138|48 | 12 | φ14,19,24 |
T2-1233560 | ○|○ | 335|159|60 | 12 | φ14,19,24 |
T2-1436060 | ○|○ | 360|178|60 | 14 | φ14,19,24 |
1面ターボファン(T1)
製品番号 | 回転方向 R | L | 羽根寸法 D1 | D2 | B | 羽根枚数 | 軸径 |
T1-1210511 | ○|× | 105|47|11 | 12 | φ3.5~φ8 |
T1-1210516 | ○|× | 105|47|16 | 12 | φ3.5~φ8 |
T1-1212511 | ○|× | 125|54.5|11 | 12 | 抜き穴φ5 |
T1-1212515 | ○|× | 125|54.5|15 | 12 | φ3.5~φ8 |
T1-1214011 | ○|○ | 140|45.5|11 | 12 | φ3.5~φ8 |
T1-1214016 | ○|× | 140|45.5|16 | 12 | φ3.5~φ8 |
T1-1216521 | ×|○ | 165|52|21 | 12 | 抜き穴φ15 |
ラジアルファン(R1-R2)
製品番号 | 羽根寸法 D1 | D2 | B | 羽根枚数 | 軸径 |
R1-0808008 | 80|40|8 | 8 | φ3.5~φ8 |
R2-1625080 | 250|210|80 | 16 | φ6~φ18 |
R2-16250100 | 250|210|100 | 16 | φ6~φ18 |
R2-3033080 | 330|290|80.6 | 30 | φ14,19,24 |
ケーシング

- ケーシングの形状によりファンの特性は大きく左右されます。
- ファンの特性はJIS-B8330に準じた試験方法にて測定しています。
- 材質はSPCC+メッキで処理鋼板の製作も可能です。
- 納入期日:通常1ヶ月
ケーシング
シロッコファン 製品番号 | A | B | C | D | E | F | H | I |
S1-052 | 35 | 39 | 45 | 53 | 44 | 47 | 42 | 6.2 |
S1-073 | 48 | 54 | 64 | 75 | 60 | 66 | 65 | 6.2 |
S1-088 | 55 | 64 | 74 | 88 | 70 | 80 | 79 | 6.2 |
S1-100 | 67 | 77 | 89 | 105 | 84 | 96 | 88 | 8 |
S1-104 | 67 | 77 | 89 | 105 | 84 | 96 | 88 | 8 |
S1-105 | 67 | 77 | 89 | 105 | 84 | 96 | 88 | 8 |
S1-114 | 74 | 84 | 98 | 116 | 94 | 105 | 105 | 8 |
S1-117 | 74 | 84 | 98 | 116 | 94 | 105 | 105 | 8 |
S2-120 | 74 | 84 | 98 | 116 | 94 | 105 | 105 | 8 |
S2-132 | 82 | 95 | 113 | 129 | 104 | 107 | 113 | 8 |
S2-138 | 88 | 101 | 117 | 140 | 115 | 125 | 120 | 9 |
S2-158 | 100 | 114 | 135 | 160 | 124 | 142 | 138 | 10 |
S2-178 | 110 | 129 | 150 | 177 | 140 | 161 | 148 | 11 |
S2-205 | 129 | 149 | 171 | 203 | 165 | 190 | 180 | 11 |
S2-230 | 145 | 168 | 193 | 230 | 185 | 210 | 201 | 13 |
S2-250 | 160 | 184 | 212 | 252 | 203 | 225 | 226 | 14 |
S2-2250トク | 160 | 184 | 212 | 252 | 203 | 225 | 252.3 | 12 |
標準ケーシング幅寸法表
ファン外形 | ケーシング幅G |
φ100以下 | ファン幅寸法+16 |
φ100を越えφ150以下 | ファン幅寸法+22 |
φ150を越えφ200以下 | ファン幅寸法+26 |
φ200を越え300以下 | ファン幅寸法+32 |
ファン型式 | ケーシング型式 | G寸法 |
S1-052033 | NC-1052 | 49 |
S1-073030 | NC-1073 | 46 |
S1-073035 | NC-1073 | 51 |
S1-073040 | NC-1073 | 56 |
S1-080039 | CA-1088 | 55 |
S1-084038 | CA-1088 | 54 |
S1-088030 | NC-1088 | 46 |
S1-088045 | NC-1088 | 61 |
S1-100030 | CA-2105 | 52 |
S1-100050 | CA-2105 | 72 |
S1-104038 | CA-2105 | 60 |
S1-105038 | CA-2105 | 60 |
S1-114038 | CA-2120 | 60 |
S1-117032 | CA-2120 | 54 |
S1-127038 | CA-2120 | 60 |
ファン巾に対するケーシングG寸法
ファン型式 | ケーシング型式 | 038 | 048 | 053 | 065 | 073 | 090 | 095 | 105 | 130 |
S2-105 | NC-2015 | 60 | 70 | 75 | 87 | 95 | – | – | – | – |
S2-120 | NC-2120 | 60 | 70 | 75 | 87 | 95 | – | – | – | – |
S2-132 | NC-2132 | 60 | 70 | 75 | 87 | 95 | 112 | 117 | – | – |
S2-138 | NC-2138 | – | – | 75 | 87 | 95 | 112 | 117 | – | – |
S2-158 | NC-2158 | – | – | 79 | 91 | 99 | 116 | 121 | 131 | 156 |
S2-178 | NC-2178 | – | – | 79 | 91 | 99 | 116 | 121 | 131 | 156 |
S2-205 | NC-2205 | – | – | – | – | 105 | 122 | 127 | 137 | 162 |
S2-230 | NC-2230 | – | – | – | – | 105 | 122 | 127 | 137 | 162 |
S2-250 | NC-2250 | – | – | – | – | 105 | 122 | 127 | 137 | 162 |
S2-280 | NC-2250トク | – | – | – | – | – | 122 | 127 | 137 | 162 |
ファン型式 | ケーシング型式 | G寸法 |
S4-067031 | CA-1073 | 50 |
S4-084030 | CA-1088 | 50 |
S4-084035 | CA-1088 | 56 |
S4-087030 | CA-1088 | 50 |
S4-092028 | CA-1088 | 50 |
S4-092038 | CA-1088 | 60 |
S4-106025 | CA-2015 | 48 |
S4-117028 | CA-2120 | 50 |
S4-135017 | CA-2132 | 40 |
S4-135038 | CA-2132 | 60 |
S4-135048 | CA-2132 | 70 |
S4-150032 | CA-2158 | 54 |
S4-150038 | CA-2158 | 60 |
S4-150048 | CA-2158 | 70 |