ファン単体(羽根)

株式会社六合製作所製 各種ファン(羽根)

在庫についてはお問い合わせください。

軸流ファン

特徴

  • 多風量、低い静圧の使用に適しています。
  • ファンヒーター、モーターの冷却など
  • 材質はアルミです。
  • 納入期日:通常3週間

販売商品形式

軸流ファン(P6・P5・P4)

製品番号羽根枚数寸法回転方向
R | L
送風方向
ハキ|スイ
軸径
P6-064663○|○○|○φ3.5~φ8
P6-075675○|○○|○φ3.5~φ8
P6-100699○|○○|○φ3.5~φ8
P6-1256124○|○○|○φ3.5~φ8
P6-1506149○|○○|○φ3.5~φ8
P6-1806179○|○○|○φ6~φ12
P6-2006198○|○○|○φ6~φ12
P6-2456244○|○○|○φ6~φ12
P5-1805178○|×○|×φ3.5~φ8
P4-052552○|○○|○φ3.5~φ8
P4-056456○|○○|○φ3.5~φ8
P4-1304130○|×○|×φ3.5~φ8
P4-1504150○|×○|×φ3.5~φ8
P4-2004201○|○○|○φ3.5~φ8
P4-2034203.5○|×○|×φ6~φ12
P4-2504250○|×○|×φ6~φ12
P4-3004300○|×○|×φ6~φ12

シロッコファン

特徴

  • コンパクトで多風量、高い静圧が出ます。
  • 送風機、燃焼機器、環境試験機、レンジフードなど
  • 材質はアルミ製で、鉄製も種類によってはあります。
  • 納入期日:通常3週間

販売商品形式

1型シロッコファン(S1)

1枚ものの板をプレス加工により絞り成型したもの。
コストパフォーマンスに優れ、少量からのご注文に対応可能です。

製品番号回転方向
R | L
羽根寸法
D | B
羽根枚数
R | L
軸径
S1-052033○|○56|3320|20φ3.5~φ8
S1-060030○|○65|3020|20φ3.5~φ8
S1-061038○|×65|3819|×φ3.5~φ8
S1-073030○|○78|3024|24φ3.5~φ8
S1-073035○|○78|3524|24φ3.5~φ8
S1-073040○|○78|4024|24φ3.5~φ8
S1-080039○|×83|3924|×φ3.5~φ8
S1-083039○|○88|3926|26φ3.5~φ8
S1-084038○|○80|3824|24φ3.5~φ8
S1-088030○|○92|3028|24φ3.5~φ8
S1-088045○|○93|4528|28φ3.5~φ8
S1-090030○|○99|3024|18φ3.5~φ8
S1-100030○|○106|3024|24φ3.5~φ8
S1-100050○|○106|5024|24φ3.5~φ8
S1-104038○|○109|3832|32φ3.5~φ8
S1-105038○|×105|3832|×φ3.5~φ8
S1-114038○|○119|3832|32φ3.5~φ8
S1-117032○|○122|3224|24φ6~φ12
S1-127038○|×134|4141|×φ6~φ12

2型シロッコファン(S2)

面板:リング・羽根板を捲締め(缶詰方式)により接合したもの。
バリエーション、材質共に豊富で当社の主力製品です。

製品番号羽根寸法
アルミ | 鉄 | D | B
羽根枚数
R | L
軸径
S2-105038105 |104.6 |3832φ3.5~φ8
S2-105048105|104.6|4836φ3.5~φ8
S2-105053105|104.6|5333φ3.5~φ8
S2-105065105|104.6|6526φ3.5~φ8
S2-105073105|104.6|7323φ3.5~φ8
S2-120038120|3837φ6~φ12
S2-120048120|4842φ6~φ12
S2-120053120|5338φ6~φ12
S2-120065120|6530φ6~φ12
S2-120073120|7327φ6~φ12
S2-132038134|3842φ6~φ18
S2-132048134|4847φ6~φ18
S2-132053134|5343φ6~φ18
S2-132065134|6534φ6~φ18
S2-132073134|7330φ6~φ18
S2-132090134|9030φ6~φ18
S2-132095134|9527φ6~φ18
S2-138053138|5344φ6~φ18
S2-138065138|6535φ6~φ18
S2-138073138|7331φ6~φ18
S2-138090138|9031φ6~φ18
S2-138095138|9528φ6~φ18
S2-145053146.5|145.5|5347φ6~φ18
S2-145065146.5|145.5|6537φ6~φ18
S2-145073146.5|145.5|7333φ6~φ18
S2-145090146.5|145.5|9033φ6~φ18
S2-145095146.5|145.5|9529φ6~φ18
S2-145105146.5|145.5|10533φ6~φ18
S2-145130146.5|145.5|13033φ6~φ18
S2-150053150|5348φ6~φ18
S2-150065150|6538φ6~φ18
S2-150073150|7334φ6~φ18
S2-150090150|9034φ6~φ18
S2-150095150|9530φ6~φ18
S2-150105150|10534φ6~φ18
S2-150130150|13034φ6~φ18
S2-158053158|5351φ6~φ18
S2-158065158|6541φ6~φ18
S2-158073158|7336φ6~φ18
S2-158090158|9036φ6~φ18
S2-158095158|9532φ6~φ18
S2-158105158|10536φ6~φ18
S2-150130158|13036φ6~φ18
S2-178053180|5358φ6~φ18
S2-178065180|6546φ6~φ18
S2-178073180|7341φ6~φ18
S2-178090180|9041φ6~φ18
S2-178095180|9536φ6~φ18
S2-178105180|10541φ6~φ18
S2-178130180|13041φ6~φ18
S2-205073206|7347φ6~φ18
S2-205090206|9047φ6~φ18
S2-205095206|9542φ6~φ18
S2-205105206|10547φ6~φ18
S2-205130206|13047φ6~φ18
S2-230073228|7352φ6~φ18
S2-230090228|9052φ6~φ18
S2-230095228|9547φ6~φ18
S2-230105228|10552φ6~φ18
S2-230130228|13052φ6~φ18
S2-250073249|7357φ6~φ18
S2-250090249|9057φ6~φ18
S2-250095249|9551φ6~φ18
S2-250105249|10557φ6~φ18
S2-250130249|13057φ6~φ18
S2-280090277.5|9064φ18~φ25
S2-280095277.5|9557φ18~φ25
S2-280105277.5|10564φ18~φ25
S2-280130277.5|13064φ18~φ25

SUS304製 2型シロッコファン(S2)

製品番号羽根寸法
D | B
羽根枚数
R | L
軸径
S2-158065158|6541φ6~φ18
S2-158095158|9532φ6~φ18
S2-158130158|13036φ6~φ18
S2-178065180|6546φ6~φ18
S2-178095180|9536φ6~φ18
S2-178130180|13041φ6~φ18
S2-205065206|65φ6~φ18
S2-205095206|9542φ6~φ18
S2-205130206|13047φ6~φ18
S2-230065228|65φ6~φ18
S2-230095228|9547φ6~φ18
S2-230130228|13052φ6~φ18
S2-250065249|65φ6~φ18
S2-250095228|9551φ6~φ18
S2-250130228|13057φ6~φ18

SUS430製 2型シロッコファン(S2)

製品番号羽根寸法
D | B
羽根枚数
R | L
軸径
S2-105038104.6 |3832φ3.5~φ8
S2-105048104.6 |4836φ3.5~φ8
S2-105053104.6|5333φ3.5~φ8
S2-105065104.6|6526φ3.5~φ8
S2-105073104.6|7323φ3.5~φ8
S2-120038120|3837φ6~φ12
S2-120048120|4842φ6~φ12
S2-120053120|5338φ6~φ12
S2-120065120|6530φ6~φ12
S2-120073120|7327φ6~φ12
S2-132038134|3842φ6~φ18
S2-132048134|4847φ6~φ18
S2-132053134|5343φ6~φ18
S2-132065134|6534φ6~φ18
S2-132073134|7330φ6~φ18
S2-132090134|9030φ6~φ18
S2-132095134|9527φ6~φ18
S2-138053138|5344φ6~φ18
S2-138065138|6535φ6~φ18
S2-138073138|7331φ6~φ18
S2-138090138|9031φ6~φ18
S2-138095138|9528φ6~φ18
S2-145053145.5|5347φ6~φ18
S2-145065145.5|6537φ6~φ18
S2-145073145.5|7333φ6~φ18
S2-145090145.5|9033φ6~φ18
S2-145095145.5|9529φ6~φ18
S2-145105145.5|10533φ6~φ18
S2-145130145.5|13033φ6~φ18
S2-158053158|5351φ6~φ18
S2-158065158|6541φ6~φ18
S2-158073158|7336φ6~φ18
S2-158090158|9036φ6~φ18
S2-158095158|9532φ6~φ18
S2-158105158|10536φ6~φ18
S2-150130158|13036φ6~φ18
S2-178053180|5358φ6~φ18
S2-178065180|6546φ6~φ18
S2-178073180|7341φ6~φ18
S2-178090180|9041φ6~φ18
S2-178095180|9536φ6~φ18
S2-178105180|10541φ6~φ18
S2-178130180|13041φ6~φ18
S2-205073206|7347φ6~φ18
S2-205090206|9047φ6~φ18
S2-205095206|9542φ6~φ18
S2-205105206|10547φ6~φ18
S2-205130206|13047φ6~φ18
S2-230073228|7352φ6~φ18
S2-230090228|9052φ6~φ18
S2-230095228|9547φ6~φ18
S2-230105228|10552φ6~φ18
S2-230130228|13052φ6~φ18
S2-250073249|7357φ6~φ18
S2-250090249|9057φ6~φ18
S2-250095249|9551φ6~φ18
S2-250105249|10557φ6~φ18
S2-250130249|13057φ6~φ18

4型シロッコファン(S4)

面板・リングに羽根を1枚ずつ挿入しカシメたもの。
形状を自由に設計できるため、標準外のファンも製作可能です。

製品番号羽根寸法
D | B
羽根枚数軸径
S4-06703167|30.645φ3.5~φ8
S4-08403084|3043φ3.5~φ8
S4-08403584|3543φ3.5~φ8
S4-08703087|29.658φ3.5~φ8
S4-09202892|2845φ3.5~φ8
S4-09203892|3850φ3.5~φ8
S4-106025106|2550φ3.5~φ8
S4-117028117|2850φ5
S4-135017135|1750φ6~φ18
S4-135038135|3850φ6~φ18
S4-135048135|4850φ6~φ18
S4-150032150|3248φ6~φ18
S4-150038150|3848φ6~φ18
S4-150048150|4848φ6~φ18

ターボファン/ラジアルファン

特徴

  • ターボファン 微風量、高い静圧の使用に適しています。
    燃焼機器、集塵機、リフロー炉 など
  • ラジアルファン 庫内の撹拌用に適しています。
    業務用オーブン など

販売商品形式

2面ターボファン(T2)

製品番号回転方向
R | L
羽根寸法
D1 | D2 | B
羽根枚数軸径
T2-1010014○|○100|50|13.610φ3.5~φ8
T2-1011015○|○110|32|14.610φ3.5~φ8
T2-0612512○|○125|54|11.66φ6~φ12
T2-1012815○|○128|40|14.610φ3.5~φ8
T2-1013208○|×132|51.3|7.610φ5
T2-1214012○|○140|54|11.612抜き穴φ5
T2-1214019○|○140|65|19.212φ6~φ12
T2-1015008○|×150|51.3|7.610φ5
T2-1215519○|○155|65|19.212φ6~φ12
T2-0816012○|○160|70|128φ6~φ12
T2-1016909×|○169|51.3|8.610φ3.5~φ8
T2-1217013○|○170|65|13.212φ6~φ12
T2-1217016○|○170|65|16.212φ6~φ12
T2-1217019○|○170|65|19.212φ6~φ12
T2-1218017○|○180|85.5|1712φ6~φ12
T2-1218024○|○180|85.5|23.612φ6~φ12
T2-1218030○|○180|85.5|3012φ6~φ12
T2-1220032○|○200|92|3212φ6~φ12
T2-1220064○|○200|92|6412φ6~φ12
T2-1222532○|○225|102|3212φ6~φ18
T2-1222564○|○225|102|6412φ6~φ18
T2-1223564○|○235|102|3212φ6~φ18
T2-1230048○|○300|138|4812φ14,19,24
T2-1233560○|○335|159|6012φ14,19,24
T2-1436060○|○360|178|6014φ14,19,24

1面ターボファン(T1)

製品番号回転方向
R | L
羽根寸法
D1 | D2 | B
羽根枚数軸径
T1-1210511○|×105|47|1112φ3.5~φ8
T1-1210516○|×105|47|1612φ3.5~φ8
T1-1212511○|×125|54.5|1112抜き穴φ5
T1-1212515○|×125|54.5|1512φ3.5~φ8
T1-1214011○|○140|45.5|1112φ3.5~φ8
T1-1214016○|×140|45.5|1612φ3.5~φ8
T1-1216521×|○165|52|2112抜き穴φ15

ラジアルファン(R1-R2)

製品番号羽根寸法
D1 | D2 | B
羽根枚数軸径
R1-080800880|40|88φ3.5~φ8
R2-1625080250|210|8016φ6~φ18
R2-16250100250|210|10016φ6~φ18
R2-3033080330|290|80.630φ14,19,24

ケーシング

特徴

  • ケーシングの形状によりファンの特性は大きく左右されます。
  • ファンの特性はJIS-B8330に準じた試験方法にて測定しています。
  • 材質はSPCC+メッキで処理鋼板の製作も可能です。
  • 納入期日:通常1ヶ月

販売商品形式

ケーシング

シロッコファン
製品番号
ABCDEFHI
S1-052353945534447426.2
S1-073485464756066656.2
S1-088556474887080796.2
S1-1006777891058496888
S1-1046777891058496888
S1-1056777891058496888
S1-114748498116941051058
S1-117748498116941051058
S2-120748498116941051058
S2-13282951131291041071138
S2-138881011171401151251209
S2-15810011413516012414213810
S2-17811012915017714016114811
S2-20512914917120316519018011
S2-23014516819323018521020113
S2-25016018421225220322522614
S2-2250トク160184212252203225252.312

標準ケーシング幅寸法表

ファン外形ケーシング幅G
φ100以下ファン幅寸法+16
φ100を越えφ150以下ファン幅寸法+22
φ150を越えφ200以下ファン幅寸法+26
φ200を越え300以下ファン幅寸法+32
ファン型式ケーシング型式G寸法
S1-052033NC-105249
S1-073030NC-107346
S1-073035NC-107351
S1-073040NC-107356
S1-080039CA-108855
S1-084038CA-108854
S1-088030NC-108846
S1-088045NC-108861
S1-100030CA-210552
S1-100050CA-210572
S1-104038CA-210560
S1-105038CA-210560
S1-114038CA-212060
S1-117032CA-212054
S1-127038CA-212060

ファン巾に対するケーシングG寸法

ファン型式ケーシング型式038048053065073090095105130
S2-105NC-20156070758795
S2-120NC-21206070758795
S2-132NC-21326070758795112117
S2-138NC-2138758795112117
S2-158NC-2158799199116121131156
S2-178NC-2178799199116121131156
S2-205NC-2205105122127137162
S2-230NC-2230105122127137162
S2-250NC-2250105122127137162
S2-280NC-2250トク122127137162
ファン型式ケーシング型式G寸法
S4-067031CA-107350
S4-084030CA-108850
S4-084035CA-108856
S4-087030CA-108850
S4-092028CA-108850
S4-092038CA-108860
S4-106025CA-201548
S4-117028CA-212050
S4-135017CA-213240
S4-135038CA-213260
S4-135048CA-213270
S4-150032CA-215854
S4-150038CA-215860
S4-150048CA-215870