三相電機株式会社製 ポンプ
三相電機のポンプとモーターにはエコロジー技術が満たされています。
地球環境の保全は、グローバル視野のもとで取り組まなければならない最重要課題の一つです。製品及びサービス活動において、自然との調和を考えながら地球保全活動に取り組み、それらを基本理念として三相電機は事業活動を営んでいます。また、ポンプ・モーターを通じて時代に最新のそして、環境に最善のテクノロジーで人々の未来と豊かな明日のために、地球にやさしい企業として夢を拡げていきたいと考えています。
参考:三相電機株式会社 『e-book製品カタログ』
在庫についてはお問い合わせください。
マグネットポンプ
- マグネットポンプはメカニカルシール方式とは違い、モータ部からポンプ部へと動力を伝える軸(シャフト)が直結しておらず、モータ部とポンプ部を完全に隔壁し、それぞれに設けた永久磁石による磁力により駆動することで、液体の漏洩を防ぐことができます。
- 化学液の循環を始め、生け簀やソーラシステム、床暖房、風呂水循環など幅広い用途で使用できます。
マグネットポンプ(ケミカル・海水用)
機種名 | 揚程 | 揚水量 | 定格出力 | 電圧 |
PMD-15013A2Z-E3 | 26m | 405L/min | 1.5kW | 200V |
PMD-15013B2Z-E3 | 26m | 385L/min | 1.5kW | 200V |
PMD-22013A2Z -E3 | 30m | 470L/min | 2.2kW | 200V |
PMD-22013B2Z-E3 | 32m | 445L/min | 2.2kW | 200V |
PMD-37013B2Z-E3 | 38m | 525L/min | 3.7 kW | 200V |
自吸式マグネットポンプ(ケミカル・海水用)
■50Hz
機種名 | 揚程 | 揚水量 | 定格出力 | 電圧 |
PMDS-421B2M | 3.7m | 30L/min | 35kW | 単相100V |
PMDS-581B2M | 4.6m | 33L/min | 40kW | 単相100V |
PMDS-641B2P | 5.9m | 58L/min | 65kW | 単相100V |
PMDS-643B2P | 5.9m | 58L/min | 65kW | 三相200V |
PMDS-1561BP2 | 6.5m | 68L/min | 120kW | 単相100V |
PMDS-1563BP2 | 6.4m | 70L/min | 120kW | 三相200V |
PMDS-2571A2P | 12m | 95L/min | 250kW | 単相100V |
PMDS-2573A2P | 12m | 95L/min | 250kW | 三相200V |
PMHS-1511B2M | 14.5m | 40L/min | 165kW | 単相100V |
PMHS-1513B2M | 14.5m | 40L/min | 170kW | 三相200V |
■60Hz
機種名 | 揚程 | 揚水量 | 定格出力 | 電圧 |
PMDS-421B2M | 5.3m | 36L/min | 45kW | 単相100V |
PMDS-581B2M | 6.4m | 39L/min | 60kW | 単相100V |
PMDS-641B2P | 8.4m | 68L/min | 100kW | 単相100V |
PMDS-643B2P | 8.3m | 70L/min | 100kW | 三相200V |
PMDS-1561BP2 | 9.2m | 80L/min | 160kW | 単相100V |
PMDS-1563BP2 | 9.2m | 82L/min | 160kW | 三相200V |
PMDS-2571A2P | 11.5m | 95L/min | 250kW | 単相100V |
PMDS-2573A2P | 11.5m | 95L/min | 250kW | 三相200V |
PMHS-1511B2M | 20.5m | 45L/min | 235kW | 単相100V |
PMHS-1513B2M | 20.5m | 45L/min | 265kW | 三相200V |
マグネットポンプ(ケミカル・海水用) 単相200V仕様
機種名 | 揚程 | 揚水量 | 定格出力 | 電圧 |
PMD-372B2C(M) | 3.0/4.2m | 25/28L/min | 15/20kW | 単相200V |
PMD-422B2E(M) | 3.5/5.1m | 35/42L/min | 35/45kW | 単相200V |
PMD-582B2E(M) | 5.1/6.8m | 43/48L/min | 40/60kW | 単相200V |
PMD-642B2F(P) | 5.7/8.0m | 62/72L/min | 65/100kW | 単相200V |
PMD-1562B2F(P) | 6.3/8.9m | 87/100L/min | 120/160kW | 単相200V |
PMD-2573B2F(P) | 8.6/12m | 115/150L/min | 150/250kW | 単相200V |
マグネットポンプ(温水用)
機種名 | 揚程 | 揚水量 | 定格出力 | 電圧 |
PMD-0411B6B1 | 2.2/3.0m | 9.5/11.0L/min | 3/4kW | 単相100V |
PMD-111B | 2.5/3.5m | 16.5/18.5L/min | 10/15kW | 単相100V |
PMD-121B6B1(J1) | 4.2/5.6m | 14.0/15.5L/min | 10/15kW | 単相100V |
PMD-331B6C(K) | 6.5/8.7m | 16.0/18.0L/min | 20/30kW | 単相100V |
PMD-521A6D(K) | 10.3m | 16.5L/min | 50kW | 単相100V |
PMD-521B6D(K) | 8.5/11.1 m | 15.0/15.5L/min | 40/50kW | 単相100V |
PMD-1521B6E(M) | 14.0/19.8m | 33.0/36.0L/min | 100/150kW | 単相100V |
PMD-1523B6E(M) | 14.0/19.5m | 33.0/36.0L/min | 100/150kW | 三相200V |
自吸式マグネットポンプ(清水用)
機種名 | 揚水量 | 揚水量 | 定格出力 | 電圧 |
PMS-411B6E | 4.8/6.4m | 26/30L/min | 30/40kW | 単相100V |
PMS-411B6K | 4.8/6.4m | 26/30L/min | 30/40kW | 単相100V |
PMS-411B6M | 4.8/6.4m | 26/30L/min | 30/40kW | 単相100V |
PMS-661B6E | 6.2/8.0m | 38/39L/min | 70/100kW | 単相100V |